这里有 27 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
| 北海房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价4512元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 北海房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价4512元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 海城 - 园林局宿舍 | 3室 | 31万元 | |
| 银海 - 宝宜大厦 | 3室 | 82万元 | |
| 银海 - 九州家园 | 1室 | 25万元 | |
| 海城 - 北海大道2房 | 2室 | 35万元 | |
| 海城 - 便宜急售05 | 3室 | 46万元 | |
| 海城 - 怡康花园 | 1室 | 21万元 | |
| 海城 - 逢时商城花园 | 1室 | 28万元 | |
| 海城 - 晏丰商城 | 2室 | 53万元 |
| 海城 - 晏锋海市商 | 2室 | 1500元/月 | |
| 海城 - 北部湾广场 | 3室 | 2000元/月 | |
| 海城 - 四川南路都 | 3室 | 2500元/月 | |
| 海城 - 北海大道西 | 2室 | 1300元/月 | |
| 海城 - 大润发隔壁 | 1室 | 1000元/月 | |
| 海城 - 广东南路公 | 2室 | 1200元/月 | |
| 海城 - 长青东路40 | 1室 | 450元/月 | |
| 银海 - 鑫海度假湾 | 4室 | 1000元/月 | |
| 银海 - 恒利旅游度 | 3室 | 1500元/月 | |
| 银海 - 恒利旅游度 | 3室 | 1000元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |